<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Bloggosfäropinionsundersökningen är klar (Februari 2009)</title>
	<atom:link href="http://tyckr.se/2009/02/bloggosfaropinionsundersokningen-ar-klar-februari-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tyckr.se/2009/02/bloggosfaropinionsundersokningen-ar-klar-februari-2009/</link>
	<description>Ett digitalt hem för Alexander Forsén</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2010 14:22:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Linn</title>
		<link>http://tyckr.se/2009/02/bloggosfaropinionsundersokningen-ar-klar-februari-2009/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Linn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 13:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tyckr.se/?p=45#comment-157</guid>
		<description>Gillar sidan. Bra jobbat!  Du kan inte skapa sån sjysst webcam-chattstation som exempel, http://www.strombackfolkhogskola.se/chat... sjysst att följa dig live :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gillar sidan. Bra jobbat!  Du kan inte skapa sån sjysst webcam-chattstation som exempel, <a href="http://www.strombackfolkhogskola.se/chat.." rel="nofollow">http://www.strombackfolkhogskola.se/chat..</a>. sjysst att följa dig live <img src='http://tyckr.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bloggosfäropinionsundersökning &#171; Twixdagen</title>
		<link>http://tyckr.se/2009/02/bloggosfaropinionsundersokningen-ar-klar-februari-2009/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Bloggosfäropinionsundersökning &#171; Twixdagen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 12:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tyckr.se/?p=45#comment-154</guid>
		<description>[...] på 188 svar tillkännager i dag tyckr.se att de rödgröna s, v och mp skulle få 42,6 procent av rösterna om det vore val i dag, och om [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] på 188 svar tillkännager i dag tyckr.se att de rödgröna s, v och mp skulle få 42,6 procent av rösterna om det vore val i dag, och om [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
